お客様の声
お客様の声:藤枝市 O邸 太陽光発電所3.52kW
SBSテレビ イブニングeye 取材レポート「節電に関する意識が変わりました。」
5月13日、当社にて太陽光発電システムを設置されたO様邸に、SBSテレビの取材が訪れました。その時の模様をご紹介します。
![]()
インタビュアー:SBSアナウンサー高塚さん
5月7日に太陽光発電システムを設置したOさんご一家、二世帯7人家族です。 太陽光発電は昼間は発電した電力でまかなって、余った電力は電力会社に売ることができ、夜などは電力会社から買うという仕組みです。


| 高塚さん> | モニターを見るとどれくらい発電しているかがわかるんですね。 |
| Oさん> | 「発電」というところが今パネルが発電している分、「消費」が今家で使っている分、「売電」が売った分です。 |
| 高塚さん> | 実際使ってみてどうですか? |
| Oさん> | 楽しいですね。 |
| 高塚さん> | どんなところが? |
| Oさん> | 今どれくらい使っているか、今どれくらい発電しているかが目に見えてわかるので。 |
| 高塚さん> | 設置したきっかけは? |
| Oさん> | 電気は一生使うものなので。また国からも補助が出るということで。 |
| 高塚さん> | たとえばOさんの場合、3.52kWのシステム設置に国から24.6万円(1kWあたり7万円)。これに藤枝市からのを加えて約30万円が補助されたそうですね。また補助金のお得以外にもメリットがあったとか。 |
| Oさん> | はい、今までは何気なく電気をつけたりテレビをつけたりしていたのですが、発電状況や電気の使用量がわかるモニターがあることで、孫たちも無駄な電気がついていると自然に消すようになりました。 |
| 子供達> | 毎朝見ているよ。面白いです。 |
| 高塚さん> | Oさん一家にとって太陽光発電を設置して節電に関する意識も変わったようですね。 |
「高塚奈央子のなちゅログ」にも
取材の模様が掲載されています。
取材の模様が掲載されています。



